Serie D - F1
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LEONE XIII MILANO | 14 | 8 | 7 | 1 | 512 | 409 | 103 |
EBRO BASKET | 10 | 8 | 5 | 3 | 509 | 493 | 16 |
POL. GAREGNANO 1976 | 8 | 8 | 4 | 4 | 500 | 457 | 43 |
LEONIANA | 8 | 8 | 4 | 4 | 505 | 512 | -7 |
BASKETOWN MILANO | 8 | 8 | 4 | 4 | 518 | 532 | -14 |
POL. TUMMINELLI ROMANA | 8 | 8 | 4 | 4 | 471 | 501 | -30 |
VISMARA HOOSIERS | 6 | 8 | 3 | 5 | 486 | 498 | -12 |
SOUL BASKET | 2 | 8 | 1 | 7 | 402 | 501 | -99 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Palestra Cappelli e Sforza - Via Lampugnano 80 - MILANO |
POL. GAREGNANO 1976
65 - 77
BASKETOWN MILANO
|
Centro Vismara - Via dei Missaglia 117 - MILANO |
VISMARA HOOSIERS
66 - 53
SOUL BASKET
|
C.S. FORZA E CORAGGIO - Via Gallura, 8 - MILANO |
EBRO BASKET
67 - 56
LEONIANA
|
PALESTRA SCOLASTICA - Via Rossetti 4 - MILANO |
LEONE XIII MILANO
63 - 40
POL. TUMMINELLI ROMANA
|