Serie D - F1
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POL. GAREGNANO 1976 | 6 | 4 | 3 | 1 | 258 | 196 | 62 |
LEONE XIII MILANO | 6 | 4 | 3 | 1 | 251 | 201 | 50 |
POL. TUMMINELLI ROMANA | 6 | 4 | 3 | 1 | 250 | 248 | 2 |
EBRO BASKET | 4 | 4 | 2 | 2 | 248 | 246 | 2 |
LEONIANA | 4 | 4 | 2 | 2 | 253 | 263 | -10 |
VISMARA HOOSIERS | 2 | 4 | 1 | 3 | 232 | 251 | -19 |
SOUL BASKET | 2 | 4 | 1 | 3 | 201 | 244 | -43 |
BASKETOWN MILANO | 2 | 4 | 1 | 3 | 236 | 280 | -44 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 24/10/2021 18:15 Lic. Art. U. Boccioni - V.le Eginardo Ang P.za Arduino - MILANO |
BASKETOWN MILANO
74 - 68
VISMARA HOOSIERS
|
Domenica 24/10/2021 20:45 C.S. FORZA E CORAGGIO - Via Gallura, 8 - MILANO |
EBRO BASKET
49 - 55
SOUL BASKET
|
Domenica 24/10/2021 18:30 Palestra Cappelli e Sforza - Via Lampugnano 80 - MILANO |
POL. GAREGNANO 1976
78 - 55
POL. TUMMINELLI ROMANA
|
Domenica 24/10/2021 21:15 Palestra S. Carlo - Via Cornaggia 26 - RHO |
LEONIANA
58 - 68
LEONE XIII MILANO
|