
i campionati
Under 14 - SILVER MI 2
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RONDINELLA 1955 SESTO | 8 | 4 | 4 | 0 | 281 | 222 | 59 |
SOULBASKET | 6 | 4 | 3 | 1 | 304 | 162 | 142 |
ISTITUTO LEOPARDI MILANOTRE BIANCO | 6 | 4 | 3 | 1 | 310 | 201 | 109 |
AZZURRI NIGUARDESE | 6 | 4 | 3 | 1 | 286 | 205 | 81 |
BASKETOWN MILANO | 4 | 4 | 2 | 2 | 220 | 219 | 1 |
MALASPINA SPORT TEAM | 2 | 4 | 1 | 3 | 197 | 275 | -78 |
TIGERS MILANO | 0 | 4 | 0 | 4 | 165 | 304 | -139 |
CM BASKET 84 | 0 | 4 | 0 | 4 | 129 | 304 | -175 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 01/02/2020 15:15 Scuola Media - Via Frigia 4 - MILANO |
TIGERS MILANO
47 - 66
BASKETOWN MILANO
|
Sabato 01/02/2020 15:00 Palestra scolastica - piazza Leonardo da Vinci - BASIGLIO |
ISTITUTO LEOPARDI MILANOTRE BIANCO
85 - 45
MALASPINA SPORT TEAM
|
Giovedì 30/01/2020 18:30 scuola media - Via radioamatori (piscina com) - CASSINA DE' PECCHI |
CM BASKET 84
19 - 77
SOULBASKET
|
Sabato 01/02/2020 15:15 Scuola Russell - Via Gatti 16 - MILANO |
AZZURRI NIGUARDESE
64 - 75
RONDINELLA 1955 SESTO
|