U13 Uisp - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASD VIRTUS ORATORIO CORNAREDO ROSSO | 4 | 2 | 2 | 0 | 211 | 68 | 143 |
L.B. LEGNANO KNIGHTS BIANCO | 4 | 2 | 2 | 0 | 114 | 55 | 59 |
SOULBASKET | 2 | 1 | 1 | 0 | 110 | 17 | 93 |
TUMMINELLI | 2 | 1 | 1 | 0 | 43 | 12 | 31 |
SAN CARLO SPORT | 2 | 2 | 1 | 1 | 133 | 127 | 6 |
VILLA CORTESE | 0 | 2 | 0 | 2 | 43 | 96 | -53 |
VIRTUS CARROCCIO | 0 | 2 | 0 | 2 | 49 | 173 | -124 |
SOCIAL OSA BASKET | 0 | 2 | 0 | 2 | 45 | 200 | -155 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 05/11/2022 18:30 Palestra comunale PALADANTE - Via Massimo d'Azeglio 86 LEGNANO (MI) |
L.B. LEGNANO KNIGHTS BIANCO
53 - 31
VILLA CORTESE
|
C.S. Sandro Pertini PALATENDA - Via dello Sport 1 CORNAREDO (MI) |
ASD VIRTUS ORATORIO CORNAREDO ROSSO
112 - 25
VIRTUS CARROCCIO
|
Crespi Sport Village TENSOSTRUTTURA- Via San Carlo Valvassori Peroni 48 MILANO (MI) |
TUMMINELLI
-
SOULBASKET
|
Domenica 06/11/2022 14:00 PALESTRA ISTITUTO SALESIANO - Via Niccolò Copernico 9 MILANO (MI) |
SOCIAL OSA BASKET
28 - 90
SAN CARLO SPORT
|