U16 - Girone O
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TUMMINELLI ROMANA | |||||||
SOUL BASKET | |||||||
POLISP. GAREGNANO 1976 | |||||||
AZZURRI NIGUARDESE | |||||||
MILANOTRE BASKET | |||||||
SOCIAL O.S.A. |
vai alla giornata:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TUMMINELLI ROMANA | |||||||
SOUL BASKET | |||||||
POLISP. GAREGNANO 1976 | |||||||
AZZURRI NIGUARDESE | |||||||
MILANOTRE BASKET | |||||||
SOCIAL O.S.A. |