Serie D - F1
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LEONE XIII MILANO | 10 | 5 | 5 | 0 | 326 | 235 | 91 |
EBRO BASKET | 6 | 4 | 3 | 1 | 259 | 241 | 18 |
POL. TUMMINELLI ROMANA | 6 | 4 | 3 | 1 | 243 | 239 | 4 |
BASKETOWN MILANO | 4 | 4 | 2 | 2 | 254 | 260 | -6 |
VISMARA HOOSIERS | 4 | 3 | 2 | 1 | 165 | 171 | -6 |
LEONIANA | 4 | 4 | 2 | 2 | 260 | 270 | -10 |
POL. GAREGNANO 1976 | 2 | 4 | 1 | 3 | 251 | 250 | 1 |
SOUL BASKET | 0 | 4 | 0 | 4 | 214 | 265 | -51 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Palestra Cappelli e Sforza - Via Lampugnano 80 - MILANO |
POL. GAREGNANO 1976
65 - 77
BASKETOWN MILANO
|
Centro Vismara - Via dei Missaglia 117 - MILANO |
VISMARA HOOSIERS
66 - 53
SOUL BASKET
|
C.S. FORZA E CORAGGIO - Via Gallura, 8 - MILANO |
EBRO BASKET
67 - 56
LEONIANA
|
PALESTRA SCOLASTICA - Via Rossetti 4 - MILANO |
LEONE XIII MILANO
63 - 40
POL. TUMMINELLI ROMANA
|