Serie D - F1
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LEONE XIII MILANO | 14 | 9 | 7 | 2 | 570 | 468 | 102 |
EBRO BASKET | 12 | 9 | 6 | 3 | 570 | 545 | 25 |
LEONIANA | 10 | 9 | 5 | 4 | 577 | 583 | -6 |
BASKETOWN MILANO | 10 | 9 | 5 | 4 | 577 | 590 | -13 |
POL. TUMMINELLI ROMANA | 10 | 9 | 5 | 4 | 536 | 560 | -24 |
POL. GAREGNANO 1976 | 8 | 9 | 4 | 5 | 571 | 529 | 42 |
VISMARA HOOSIERS | 6 | 9 | 3 | 6 | 538 | 559 | -21 |
SOUL BASKET | 2 | 9 | 1 | 8 | 461 | 566 | -105 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Centro Vismara - Via dei Missaglia 117 - MILANO |
VISMARA HOOSIERS
52 - 61
EBRO BASKET
|
Palestra S. Carlo - Via Cornaggia 26 - RHO |
LEONIANA
72 - 71
POL. GAREGNANO 1976
|
Lic. Art. U. Boccioni - V.le Eginardo Ang P.za Arduino - MILANO |
BASKETOWN MILANO
59 - 58
LEONE XIII MILANO
|
C.S. FORZA E CORAGGIO - Via Gallura, 8 - MILANO |
POL. TUMMINELLI ROMANA
65 - 59
SOUL BASKET
|