Serie D - F1
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LEONE XIII MILANO | 22 | 13 | 11 | 2 | 813 | 680 | 133 |
BASKETOWN MILANO | 18 | 14 | 9 | 5 | 949 | 925 | 24 |
EBRO BASKET | 18 | 14 | 9 | 5 | 882 | 868 | 14 |
POL. TUMMINELLI ROMANA | 14 | 14 | 7 | 7 | 854 | 882 | -28 |
POL. GAREGNANO 1976 | 12 | 14 | 6 | 8 | 896 | 816 | 80 |
LEONIANA | 10 | 14 | 5 | 9 | 889 | 939 | -50 |
VISMARA HOOSIERS | 10 | 13 | 5 | 8 | 767 | 823 | -56 |
SOUL BASKET | 6 | 14 | 3 | 11 | 739 | 856 | -117 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Palestra S. Carlo - Via Cornaggia 26 - RHO |
LEONIANA
61 - 68
SOUL BASKET
|
PALESTRA SCOLASTICA - Via Rossetti 4 - MILANO |
LEONE XIII MILANO
64 - 58
POL. GAREGNANO 1976
|
C.S. FORZA E CORAGGIO - Via Gallura, 8 - MILANO |
EBRO BASKET
75 - 63
BASKETOWN MILANO
|
M6 SPORT - via Luigi Mengoni 5/a MILANO |
VISMARA HOOSIERS
57 - 54
POL. TUMMINELLI ROMANA
|