Serie D - F1
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LEONE XIII MILANO | 20 | 12 | 10 | 2 | 749 | 622 | 127 |
BASKETOWN MILANO | 16 | 12 | 8 | 4 | 818 | 796 | 22 |
EBRO BASKET | 16 | 12 | 8 | 4 | 744 | 725 | 19 |
POL. TUMMINELLI ROMANA | 12 | 12 | 6 | 6 | 723 | 768 | -45 |
POL. GAREGNANO 1976 | 10 | 12 | 5 | 7 | 758 | 689 | 69 |
LEONIANA | 10 | 12 | 5 | 7 | 771 | 794 | -23 |
VISMARA HOOSIERS | 8 | 12 | 4 | 8 | 710 | 769 | -59 |
SOUL BASKET | 4 | 12 | 2 | 10 | 617 | 727 | -110 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Lic. Art. U. Boccioni - V.le Eginardo Ang P.za Arduino - MILANO |
BASKETOWN MILANO
78 - 60
POL. TUMMINELLI ROMANA
|
Palestra S. Carlo - Via Cornaggia 26 - RHO |
LEONIANA
57 - 64
VISMARA HOOSIERS
|
C.S. FORZA E CORAGGIO - Via Gallura, 8 - MILANO |
EBRO BASKET
47 - 65
LEONE XIII MILANO
|
Palestra Cappelli e Sforza - Via Lampugnano 80 - MILANO |
POL. GAREGNANO 1976
52 - 56
SOUL BASKET
|