Serie D - F1
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LEONE XIII MILANO | 16 | 10 | 8 | 2 | 618 | 512 | 106 |
EBRO BASKET | 14 | 10 | 7 | 3 | 636 | 604 | 32 |
BASKETOWN MILANO | 12 | 10 | 6 | 4 | 658 | 664 | -6 |
POL. GAREGNANO 1976 | 10 | 10 | 5 | 5 | 642 | 565 | 77 |
LEONIANA | 10 | 10 | 5 | 5 | 651 | 664 | -13 |
POL. TUMMINELLI ROMANA | 10 | 10 | 5 | 5 | 595 | 626 | -31 |
VISMARA HOOSIERS | 6 | 10 | 3 | 7 | 574 | 630 | -56 |
SOUL BASKET | 2 | 10 | 1 | 9 | 505 | 614 | -109 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Palestra Cappelli e Sforza - Via Lampugnano 80 - MILANO |
POL. GAREGNANO 1976
71 - 36
VISMARA HOOSIERS
|
PALASOUL - Via Brivio ang. Cons. Marcello - MILANO |
SOUL BASKET
44 - 48
LEONE XIII MILANO
|
Lic. Art. U. Boccioni - V.le Eginardo Ang P.za Arduino - MILANO |
BASKETOWN MILANO
81 - 74
LEONIANA
|
C.S. FORZA E CORAGGIO - Via Gallura, 8 - MILANO |
EBRO BASKET
66 - 59
POL. TUMMINELLI ROMANA
|