Serie D - F1
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LEONE XIII MILANO | 22 | 13 | 11 | 2 | 813 | 680 | 133 |
BASKETOWN MILANO | 18 | 14 | 9 | 5 | 949 | 925 | 24 |
EBRO BASKET | 18 | 14 | 9 | 5 | 882 | 868 | 14 |
POL. TUMMINELLI ROMANA | 14 | 14 | 7 | 7 | 854 | 882 | -28 |
POL. GAREGNANO 1976 | 12 | 14 | 6 | 8 | 896 | 816 | 80 |
LEONIANA | 10 | 14 | 5 | 9 | 889 | 939 | -50 |
VISMARA HOOSIERS | 10 | 13 | 5 | 8 | 767 | 823 | -56 |
SOUL BASKET | 6 | 14 | 3 | 11 | 739 | 856 | -117 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Venerdì 12/11/2021 21:15 PALASOUL - Via Brivio ang. Cons. Marcello - MILANO |
SOUL BASKET
56 - 69
LEONIANA
|
Domenica 14/11/2021 18:30 Palestra Cappelli e Sforza - Via Lampugnano 80 - MILANO |
POL. GAREGNANO 1976
55 - 60
LEONE XIII MILANO
|
Domenica 14/11/2021 18:15 Lic. Art. U. Boccioni - V.le Eginardo Ang P.za Arduino - MILANO |
BASKETOWN MILANO
70 - 82
EBRO BASKET
|
Domenica 14/11/2021 18:50 C.S. FORZA E CORAGGIO - Via Gallura, 8 - MILANO |
POL. TUMMINELLI ROMANA
55 - 50
VISMARA HOOSIERS
|