
i campionati
Under 15 - GOLD MI 1
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOCIAL O.S.A. GIALLO | 6 | 3 | 3 | 0 | 229 | 136 | 93 |
SOULBASKET | 6 | 3 | 3 | 0 | 211 | 118 | 93 |
A|X Armani Exchange Olimpia Milano | 4 | 3 | 2 | 1 | 213 | 165 | 48 |
NERVIANESE 1919 | 4 | 3 | 2 | 1 | 165 | 185 | -20 |
POL. VAREDO | 2 | 3 | 1 | 2 | 150 | 173 | -23 |
MEDICAL WORK CENTER C.A.T. | 2 | 3 | 1 | 2 | 160 | 189 | -29 |
PALL. MAGENTA | 0 | 3 | 0 | 3 | 129 | 174 | -45 |
POL. ARDOR | 0 | 3 | 0 | 3 | 103 | 220 | -117 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 26/01/2020 15:00 PalArialdo - via 1 Maggio (via Merano 6) - BARANZATE |
SOULBASKET
64 - 34
PALL. MAGENTA
|
Sabato 25/01/2020 18:30 Palestra - Via Repubblica 6 - BOLLATE |
POL. ARDOR
21 - 91
SOCIAL O.S.A. GIALLO
|
Domenica 26/01/2020 11:00 PALESTRA SC.ELEMENTARI - Via Roma / Via L.da Vinci - NERVIANO |
NERVIANESE 1919
61 - 45
POL. VAREDO
|
Domenica 26/01/2020 11:30 MC2 Sport Village - Via di Vittorio 1 - ASSAGO |
A|X Armani Exchange Olimpia Milano
84 - 52
MEDICAL WORK CENTER C.A.T.
|